Glas Amfora
Bitte prüfen Sie die passende Verschlussgröße (z. B. TO82) entsprechend dem Fassungsvermögen des Glases.
| Volume / Dimension / Phi | Cover size | Quantity per pallet | Carton Quantity | Quantity per Packaging UoM | Stock | Retail price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | ø 100 | 1328 Stk | / | 10er-Pack oder 1 Stück | 6911 kos | 0.79 €/kos | |
| 580 ml | ø 82 | 2340 Stk | / | 8er-Pack oder 1 Stück | 38382 kos | 0.4 €/kos | |
| 370 ml | ø 63 | 1690 Stk | / | 12er-Pack oder 1 Stück | 2155 kos | 0.51 €/kos | |
| 314 ml | ø 63 | 2024 kos | / | 15er-Pack oder 1 Stück | 1550 kos | 0.35 €/kos | |
| 212 ml | ø 63 | 2796 Stk | / | 20er-Pack oder 1 Stück | 13968 kos | 0.26 €/kos | |
| 106 ml | ø 53 | 4693 Stk | / | 20er-Pack oder 1 Stück | 4011 kos | 0.48 €/kos |


















