Oliva PP 31,5
| Volume / Dimension / Phi | Cover size | Quantity per pallet | Carton Quantity | Quantity per Packaging UoM | Stock | Retail price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | / | 1056 pcs | / | 10/1 package | 388 kos | 1.6 €/kos | |
| 750 ml | / | 792 or 1056 pcs | / | 10/1 package | 30558 kos | 0.78 €/kos | |
| 500 ml | / | 1368 pcs | / | 12/1 package | 26228 kos | 0.54 €/kos | |
| 250 ml | / | 2208 pcs | / | 20/1 package | 24639 kos | 0.37 €/kos | |
| 100 ml | / | 4290 pcs | / | 30/1 package | 48529 kos | 0.21 €/kos |
































































