Brown bottle PE 18
| Volume / Dimension / Phi | Cover size | Quantity per pallet | Carton Quantity | Quantity per Packaging UoM | Stock | Retail price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ml | / | 6800 pcs | / | 68/1 package | 7899 kos | 0.61 €/kos | |
| 50 ml | / | 6000 pcs | / | 120/1 package | 7111 kos | 0.66 €/kos | |
| 30 ml | / | 7150 pcs | / | 98/1 package; 143/1 package | 6036 kos | 0.39 €/kos | |
| 20 ml | / | 6750 pcs | / | 135/1 package; 180/1 package | 17443 kos | 0.48 €/kos | |
| 15 ml | / | 7600 pcs | / | 152/1 package | 13402 kos | 0.36 €/kos | |
| 10 ml | / | 9750 pcs | / | 195/1 package | 19126 kos | 0.41 €/kos | |
| 5 ml | / | 12750 pcs | / | 255/1 package | 1818 kos | 0.33 €/kos |










































